Investors | Single Family Homes | Multi Family Properties
| Estimated Cash Flow - Eight Plex | |
| Current Rents | |
| Monthly rent (4@$650, 4 @$550) | $600 |
| Purchase Price | $400,000 |
| Down Payment 35% | $140,000 |
| Loan Amount | $260,000 |
| Loan/Value % | 65.00% |
| Interest Rate | 7.000% |
| Mortgage Payment/ Mo | ($1,720) |
| Gross Income/mo | $4,800 |
| Gross Scheduled Income/yr | $57,600 |
| Less vacancy 3% | $1,728 |
| Gross effective income | $55,872 |
| Less Operating Expenses: | |
| Professional Management 8% | $4,608 |
| Water, Sewer, Trash | $3,072 |
| Gardening @ $120 per mo | $1,440 |
| Taxes (1.2% yr) | $4,800.0 |
| Repairs (6% of gross income) | $3,456.0 |
| Insurance | $1,600 |
| Utilities | $300 |
| Operating Expenses/yr - Total | $19,276 |
| Operating Expenses/yr (% of income) | 33.47% |
| Net Operating Income | $38,324 |
| Less Debt Service | ($20,637) |
| Annual Cash Flow | $17,687 |
| Cap Rate | 13% |
| GRM | 6.94 |
| Cash on Cash | 12.63% |
Investors | Single Family Homes | Multi Family Properties
Worksheet courtesy of Larry Hawkins Real Estate in Fresno, CA.
© 2010 Larry Hawkins Real Estate. All rights reserved.